BRC | バムレーシング | MJ | メインジェット |
KS | ケイヒンセイキ(旧) | SJ | スロージェット |
KA | ケーヒンアメリカ | JN | ジェットニードル |
P■ | ピストンバルブタイプ+記号 | NJ | ニードルジェット |
PW■ | ピストンバルブダブルフロートタイプ | MAJ | メインエアージェット |
FVKD | フラットバルブカワサキダウンドラフト | THV | スロットルバルブ |
H/Z | ホリゾンタル | CA | カッタウェイ |
D/D | ダウンドラフト | VS | バルブシート |
CV | コンスタントバキューム | FV | フロートバルブ |
VM | ヴァーチカルミクニ | A/F | エアー/フューエル(混合比) |
VB | ヴェンチュリーボアー | AF | エアーファンネル |
PO | パイロットアウトレット | STV | スターターバルブ |
AB | エアーブリード | TPS | スロットルポジションセンサー |
M | ミラーバルブ | Pw/J | パワージェット |
OP | オプション | SttJ | スタータージェット |
C■ | クリップ(C3=クリップ段数3段目) | S/M | セッティングマニュアル |
RR | ロードレース | AS | エアースクリュー |
MX | モトクロス | PS | パイロットスクリュー |
P/K | パッキン | B/G | ベアリング |
MENUへ戻る | キャブレターでお選び下さいへ戻る |
キャブレター 呼び口径 |
![]() |
キャブ口径とはべンチュリー部分の径で通常はキャブの口元(エンジン側)などで測ると異なる場合がほとんどです。 |
JNクリップ 段数 |
必ず上から1段、2段と数えます。 | |
油面 | ![]() |
![]() FCを外した状態で図のように傾けチャンバー面からフロート高さが9mm±1mmになるように調整します。調整はリップ部を曲げて行います。 |
VSの選択 | ![]() |
燃料の供給方法の変更や全負荷性能に燃料不足現象が生じる場合はVSの選択をし直して下さい。 (VS径1.6〜4.0) |
加速ポンプ | 通常調整はしません。何等かの理由により調整が必要な場合はリンクレバーの相対セット位置をずらすことにより変更が可能です。詳細はS/Mをご覧下さい。 |
品名 | 適用 | トルク |
六角孔付きボルトM4x10、M4x8 | トップ、フロートチャンバー | 0.21±0.06 |
六角孔付きフランジボルト | エアーファンネル | 0.35±0.07 |
同調ナット | 0.35±0.07 | |
JN SET S/W | 0.21±0.06 | |
止めネジ | バルブシート | 0.21±0.06 |
メインノズルCOMP | 0.18±0.04 | |
メインジェット | 0.15±0.04 | |
スロージェット | 0.15±0.04 | |
スローエアージェット | 0.18±0.04 | |
十字孔付きナベコネジ | フロートアームピン | 0.15±0.04 |
六角孔付きボルト | 連結ボルト | 0.50±0.10 |
ボルト | スロットルステープレート(ボタン) | 0.35±0.07 |
メインエアージェット | 0.15±0.04 | |
ホールディングボルト | 0.50±0.10 |
|
★スロー系の混合比 ★冷間時の始動 ★エンジンor セッティング ★フロートバルブのスプリング ★加速ポンプ ★ハイスロットル ★負圧式ガソリンコック ★FCR忘れがちな要チェック部品はこちらをクリックして下さい。 |
MENUへ戻る | ▲このページのトップ戻る |