P-タイプ キャブレターの参考寸法例
下表の各サイズは最も代表的な
モデル例ですので、それぞれの
仕様により異なる場合があります
(左図はPWK38です)
キャブレター ベンチュリー キャブ長 Aサイズ Bサイズ Cサイズ Dサイズ 油面(H寸)
PJ 34 34 91 41 35 59 174 16
PJ 36 36 91 43 37 61 178.4 16
PJ 38 38 91 45 39 63 183 16
PWK 28M 28 83 35 29 50 147.9 19
PWK 33M 33 91 42 34 59 164.3 16
PWK 35M 35 91 42 36.3 59 163.3 16
PWK 38M 38 91 46 39 63 171.6 16
PWK 39M 39 91 46 40.3 63 171.6 16
PWM 38 38 75 46 39.7 63 182.7 6.5
(単位はmm)