下記の初期参考データ表は工場出荷時の参考例ですがバルブシート径の選択は燃料供給方式や出力に合わせて変更しますので必ずご自身の車両の仕様に合わせたバルブシート径を選定(確認)してください。 

こちらはダウンドラフトタイプの一部の表になります。(参考)

VB 気筒数 仕様 バルブシート径
28 1 S81 2.0
28 4 28R 2.0
28 4 29R 2.0
32 4 25R 2.0
32 4 26R 2.0
32 4 43R 2.0
32 4 95R 2.0
32 4 96R 2.0
32 V4 NC30 (3.2)
33 1 FB0041 2.0
33 2 S31 2.0
33 4 46R 2.0
33 4 52R 2.0
33 4 82R 2.0
VB 気筒数 仕様 バルブシート径
35 1 S29 1.4
35 2 65R 1.4
35 4 39S 2.0
37 4 34R 2.0
37 4 36R 2.0
39 1 51R 2.0
39 2 S51 2.0
39  2 94R 2.0
39  4 38R 2.0
39 4 39R 2.0
39 4 40R 2.0
39 4 48R 2.0
39 4 79R 2.0
39 4 S08 2.0
39 V4 RC30 (3.8)
VB 気筒数 仕様 バルブシート径
41 1 74R 2.0
41 2 S52 2.0
41 2 S22 2.0
41 V2 10S 3.8
41 4 77R 2.0
41 4 78R 2.0
41 4 16S 2.0
41 4 17S 2.0
41 4 S07 2.0
41 4 S93 3.8

 こちらはホリゾンタルタイプの一部の表になります。(参考)

VB  気筒数 仕様 バルブシート径
28 1 S34  2.0
28 4 S06  2.6
28 4 S36  2.6
32 4 S03  2.6
32 4 S24  2.6
33 1 S30  2.0
33 4 S04  2.6
33 4 S33  2.6
VB 気筒数 仕様 バルブシート径
35 1 S25  3.2
35 1 S58  3.2
35 2 S19  3.2
35 4 S23  1.4
35 4 S02  3.2
35 4 42S  3.2
35 4 G06  3.2
37 1 S10  3.2
37 1 S57  3.2
37 4 S01  3.2
37 4 93S  3.2
39 1 S20  3.2
39 1 S40  3.2
39 1 FC0021  3.2
39 2 S18  3.2
39 2 27S  2.4
39  3 S45  3.2
39 4 98R  3.2
39 4 99R  3.2
39 4 47S  3.2
39 4 97S  3.2
39 4 G05  3.2
39 4 G07  3.2
VB 気筒数 仕様 バルブシート径
41 1 S21  3.8
41 1 S41  3.8
41 1 S48  3.8
41 1 G29  3.8
41 4 S05  3.2
41 4 49S  3.2