こちらは参考例としてFCR37H/Z GPZ900R(1000-S01-AB)用を掲載しております。
2020年までに価格改定になる部品の参考価格表になります。(太字が今回の対象部品になります。)
見出しNo 部品番号 部品名 必要個数 ~2019(旧メーカー標準価格) 2020~(参考価格) 2020~(参考価格)
税別単価 税別単価(オープン価格) 税込み単価(10%)
- NA(S01AB) ホリゾンタルボディ - - - -
5 1030-855-2000 トップ 4 ¥1,100 ¥1,220 ¥1,342
6 1031-806-2000 トップワッシャー 4 ¥240 ¥240 ¥264
8 0136-807-1100 6角穴付ボルト M4*10 20 ¥460 ¥460 ¥506
9 0136-808-1100 6角穴付ボルト M4*8 3 ¥500 ¥500 ¥550
10 1190-981-2100 ステープレートCOMP 1 ¥1,900 ¥1,900 ¥2,090
11 0136-803-1100 6角穴付ボルト 9 ¥600 ¥600 ¥660
13 1118-958-7000 カラー 1 ¥600 ¥600 ¥660
14 1305-A30-2000 トーションコイルSP 1 ¥550 ¥550 ¥605
15 0301-092-7000 平丸ワッシャー 1 ¥30 ¥30 ¥33
16 1061-816-2100 リンクアームCOMP 4 ¥5,000 ¥5,000 ¥5,500
17 0208-811-1101 六角ナット 4 ¥420 ¥420 ¥462
18 1034-836-2000 ストップスクリュー 4 ¥500 ¥500 ¥550
19 N501-20C00 スロットルバルブCOMP 4 ¥11,320 ¥11,320 ¥12,452
20 1119-803-7002 ベアリング 4 ¥280 ¥280 ¥308
21 1609-802-2102 浮動バルブ 4 ¥4,920 ¥4,920 ¥5,412
22 1099-817-6000 シール 4 ¥330 ¥330 ¥363
23 N427-0CEFM ジェットニードル 4 ¥540 ¥540 ¥594
24 0403-802-1000 バークリップ 4 ¥80 ¥80 ¥88
25 1421-801-2000 ニードルセットスクリュー 4 ¥400 ¥400 ¥440
26 1154-838-2000 メインノズル 4 ¥900 ¥900 ¥990
27 99101-357-1500 メインジェット 4 ¥340 ¥340 ¥374
28 N424-25B52 スロージェット 4 ¥270 ¥270 ¥297
32 N446-05A00 アジャストスクリュー 4 ¥500 ¥500 ¥550
33 1290-812-2001 コイルSP 4 ¥160 ¥160 ¥176
34 16075-KG8-9010-M1 O-リング 4 ¥30 ¥30 ¥33
35 0301-803-2000 平丸ワッシャー 4 ¥10 ¥10 ¥11
36 N361-04320 バルブシート 4 ¥250 ¥250 ¥275
37 16958-397-7710-M1 O-リング 4 ¥70 ¥70 ¥77
38 0118-806-1100 止めネジ 4 ¥30 ¥30 ¥33
39 1052-837-2200 フロートCOMP 4 ¥670 ¥670 ¥737
40 W9525-25250 アームピン 4 ¥100 ¥100 ¥110
41 93500-04008-1H 十字穴付ナベ小ネジ 4 ¥10 ¥10 ¥11
42 1062-814-2100 フロートバルブCOMP 4 ¥840 ¥840 ¥924
43 0405-019-1000 特殊クリップ 4 ¥70 ¥70 ¥77
45 1202-846-6000 パッキン 4 ¥700 ¥700 ¥770
47 1230-826-2001 カバー 1 ¥840 ¥840 ¥924
48 1050-881-2100 フロートチャンバー 1 ¥4,000 ¥4,800 ¥5,280
49 1050-880-2100 フロートチャンバー 1 ¥5,000 ¥6,400 ¥7,040
50 1050-883-2100 フロートチャンバー 1 ¥4,000 ¥4,800 ¥5,280
51 1201-055-2102 ダイヤフラムCOMP 1 ¥900 ¥900 ¥990
52 W9353-36000 U-リング 1 ¥30 ¥30 ¥33
53 1300-142-2000 コイルSP 1 ¥40 ¥40 ¥44
54 16178-548-0040 O-リング 3 ¥30 ¥30 ¥33
64 1100-870-2100 リンクレバーCOMP 1 ¥2,140 ¥2,500 ¥2,750
65 1100-872-7000 リンクレバーCOMP 1 ¥860 ¥860 ¥946
66 1305-933-2000 トーションコイルSP 1 ¥440 ¥440 ¥484
67 1305-952-2000 トーションコイルSP 1 ¥500 ¥500 ¥550
68 1458-825-2000 ロット 1 ¥1,200 ¥1,200 ¥1,320
69 0301-136-7000 平丸ワッシャー 4 ¥40 ¥40 ¥44
70 16181-PC3-7810-M1 割りピン 2 ¥50 ¥50 ¥55
71 1028-825-2001 ゴムキャップ 1 ¥300 ¥300 ¥330
72 1458-829-2000 ロッド 1 ¥800 ¥800 ¥880
74 G1704-241-9900 カラー 1 ¥30 ¥30 ¥33
80 0804-985-0000 ゴムパイプ 2 ¥800 ¥800 ¥880
81 1077-826-7000 T型ジョイント 2 ¥600 ¥600 ¥660
82 W9353-65000 U-リング 4 ¥160 ¥160 ¥176
83 1077-804-7000 T型ジョイント 2 ¥600 ¥600 ¥660
84 1075-836-2000 Fジョイント 1 ¥600 ¥600 ¥660
85 W9351-13057 O-リング 8 ¥30 ¥30 ¥33
88 0804-991-0000 ゴムパイプ 2 ¥200 ¥200 ¥220
90 1034-837-2100 ストップスクリュー 1 ¥2,000 ¥2,000 ¥2,200
91 0301-078-1200 平丸ワッシャー 1 ¥30 ¥30 ¥33
92 1300-112-2000 コイルSP 1 ¥300 ¥300 ¥330
102 0301-114-1000 平丸ワッシャー 1 ¥40 ¥40 ¥44
103 99101-393-2000 メインエアージェット 4 ¥220 ¥220 ¥242
121 1050-882-2100 フロートチャンバー 1 ¥4,000 ¥4,800 ¥5,280
122 16075-935-0060 O-リング 4 ¥70 ¥70 ¥77
123 1018-804-2000 ホールディングボルト 4 ¥1,140 ¥1,140 ¥1,254
124 0804-437-0001 ゴムパイプ 1 ¥200 ¥200 ¥220
126 1130-808-7000 ファンネル赤35mm 4 ¥2,090 ¥2,090 ¥2,299
127 1028-808-7000 ゴムキャップ 1 ¥170 ¥170 ¥187
128 W9535-55000 チューブクリップ 1 ¥30 ¥30 ¥33
129 1014-817-2000 エアースクリュー 4 ¥500 ¥500 ¥550
130 16052-KM4-0040 コイルSP 4 ¥160 ¥160 ¥176
136 W9535-35000 チューブクリップ 2 ¥20 ¥20 ¥22
※このリストから消えている部品は当社で取り扱いを終了しています。 又、今回対象外部品も2021より順次改定(値上げ)が予定されています。