P-タイプ〔メーカー出荷時〕セッティング例
※購入方法、購入時期等により異なる場合がありますので参考程度にお願いします。
![]() |
仕様番号の頭3〜6桁をご確認下さい |
タイプ | 仕様 | MJ | SJ | JN | CLIP | THV | F |
PJ34MX | R20A | 152 | 65 | R1469N | 3 | 6.0 | 16 |
PJ34RR | R23A | 150 | 48 | P1368N | 2 | 6.0 | 16 |
PJ36MX | R21A | 160 | 60 | R1369N | 4 | 6.0 | 16 |
PJ36RR | R24A | 160 | 48 | P1367N | 2 | 6.0 | 16 |
PJ38MX | R22A | 175 | 60 | R1367N | 3 | 6.0 | 16 |
PJ38RR | R25A | 192 | 45 | R1171N | 3 | 5.0 | 16 |
PWK28 | 04RA | 132 | 50 | N80F | 3 | 3.0 | 19 |
PWK28 | R97A | 108 | 38 | N68G | 3 | 3.5 | 19 |
PWK28 | R70A | 135 | 38 | N68A | 4 | 3.5 | 19 |
PWK28M | 29SA | 135 | 38 | N68A | 4 | 3.5 | 19 |
PWK28M2 | FJ0120 | 135 | 38 | N80F | 4 | 3.5 | 19 |
PWK28B | FJ0060 | 135 | 38 | N80F | 4 | 3.0 | 19 |
PWK33M | S46A | 165 | 52 | (CGL) | 3 | 6.0 | 16 |
PWK35M | R79A | 128 | 42 | R2072J | 3 | 5.5 | 16 |
PWK35M | S87A | 128 | 42 | R2072J | 3 | 5.5 | 16 |
PWK38M | 44RA | 172 | 50 | R1368J | 3 | 6.0 | 16 |
PWK38M | 02RA | 172 | 50 | R1368J | 3 | 6.0 | 16 |
PWK39M | 45RA | 190 | 48 | R1466J | 3 | 6.0 | 16 |
PWK39M | R67A | 172 | 52 | R1368J | 3 | 7.0 | 16 |
PWM38 | S55A | 190 | 48 | R1466J | 3 | 6.0 | 6.5 |
PWM38MX | S56A | 175 | 45 | R1466J | 3 | 6.0 | 6.5 |
※ Fは油面(FLOAT HIGHT)