'03 もてぎ7時間耐久ロードレース“もて耐”
チーム |
MOTO BUM HONDA |
マシン | HONDA CBR600RR |
ライダー | 高橋孝臣/児玉勇太/新垣敏之/金子朋宏 |
仕様 | MOTO BUMコンプリート改(耐久仕様) |
FIシステム | KEIHIN FCR-i システム |
予選 | 11位/232台 |
決勝 | 優勝/66台 |
特別賞 | 最小排気量賞 |
※KEIHIN FCR-i システムとして2年連続優勝(2戦2勝)
【03'もて耐参戦マシン】
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
主な使用パーツ/メーカーなど
部位 | 部品名称等 | メーカー等 |
吸気系 | FCR−i インジェクションシステム | ケーヒン |
排気系 | コルサ チタンエキゾースト | モトバム |
タイヤ | D208GPA (ドライ時) | ダンロップ |
カウル | for ST600 | マジカルレーシング |
スクリーン | for ST600 | マジカルレーシング |
ブレーキ | キャリパー/マスターシリンダー | ニッシン |
ステム | ARAショートオフセットステム | ARA/Nプロジェクト |
Rサスペンション | 4618BAVAP COMP02 | ホワイトパワー |
ステアリングダンパー | WP ステアリングダンパー | ホワイトパワー |
プラグ | R0379A-10 | NGK |
チェーン | FS520UW-R | RK EXCEL |
スプロケット | AFAM | アファム・ジャパン |
オイル | XT3818 | エルフ |
ホイール | パウダーコーティング(粉体塗装) | カドワキコーティング |
塗装 | 外装 | 府中刑務所 |
タンク | オリジナル ビッグタンク | モトバム |
※この車両に関するお問い合わせはMOTO BUMへお願いします。