FCR〔メーカー出荷時〕セッティング

※購入方法、購入時期等により異なる場合がありますので参考程度にお願いします。
 (こちらのデータは2012年時点でのピックアップデータです)

仕様番号をご確認の上、お問い合わせ下さい。

 こちらはホリゾンタルタイプの一部の表になります。(参考)
VB  気筒数 仕様 MJ MAJ JN CLIP SJ  THV VS   P
28 1 S34 125 180 90FTS 4 48  1.5  2.0  #1
28 4 S06 125 180 90FTS 3 48  1.5  2.6  #2
28 4 S36 125 180 90FTS 3 48  1.5  2.6  #4
32 4 S03 125 200 90FTM 3 38  1.5  2.6  #2
32 4 S24 125 200 90FTM 3 38  1.5  2.6  #2
33 1 S30 105 170 90HVT 3 42  1.5  2.0  #1
33 4 S04 125 200 90FTM 3 38  1.5  2.6  #1
33 4 S33 125 200 90FTM 3 38  1.5  2.6  #4
VB 気筒数  仕様 MJ MAJ JN CLIP SJ THV VS  P
35 1 S25 135 200 0CEMS 5 52  1.5  3.2  #1
35 1 S58 148 200 0CEHL 4 55  1.5  3.2  #1
35 2 S19 152 200 0CEMR 5 55  1.5  3.2  #2
35 4 S23 152 200 0CEFM 4 55  1.5  1.4  #2
35 4 S02 138 200 0CEMQ 4 45  1.5  3.2  #2
35 4 42S 138 200 0CEMQ 4 45  1.5  3.2  #4
35 4 G06 138 200 0CEMQ 4 45  1.5  3.2  #4
37 1 S10 170 200 0CEMR 3 48  1.5  3.2  #1
37 1 S57 155 200 0CEHL 4 55  1.5  3.2  #1
37 4 S01 150 200 0CEFM 3 52  1.5  3.2  #1
37 4 93S 150 200 0CEFM 3 52  1.5  3.2  #2
39 1 S20 160 200 0CEMS 4 55  1.5  3.2  #1
39 1 S40 160 200 0CEMS 4 55  1.5  3.2  #1
39 1 FC0021 160 200 0CEMS 4 55   1.5  3.2  #1
39 2 S18 160 200 0CEMR 5 55  1.5  3.2  #2
39 2 27S 160 200 0CEMR 3 (50)  1.5  2.4  #1
39  3 S45 152 200 0CEMT 5 50  1.5  3.2  #2
39 4 98R 160 200 0CEMP 4 55  1.5  3.2  #4
39 4 99R 160 200 0CEMP 4 55  1.5  3.2  #2
39 4 47S 160 200 0CEMP 4 55  1.5  3.2  #2
39 4 97S 160 200 0CEMP 4 55  1.5  3.2  #2
39 4 G05 160 200 0CEMP 4 55  1.5  3.2  #2
39 4 G07 160 200 0CEMP 4 55  1.5  3.2  #4
VB 気筒数  仕様 MJ MAJ JN CLIP  SJ THV VS  P
41 1 S21 160 200 0CEMS 4 55  1.5  3.8  #1
41 1 S41 160 200 0CEMS 4 55  1.5  3.8  #1
41 1 S48 170 200 0CFBR 4 58  1.5  3.8  #1
41 1 G29 160 200 0CEMS 4 55  1.5  3.8  #1
41 4 S05 160 200 0CEMP 4 55  1.5  3.2  #2
41 4 49S 160 200 0CEFM 4 55  1.5  3.2  #2

※ VSはバルブシートです。(組み合わせるフロートバルブも種類があるので要注意)

※ Pは加速ポンプのついているボディ位置番号です。

 共通仕様
 AS(戻し)  1 1/2 (一部例外あり)
 PS(戻し)  1
 油面 (FLOAT HIGHT)  9mm