FCR〔メーカー出荷時〕セッティング
※購入方法、購入時期等により異なる場合がありますので参考程度にお願いします。
(こちらのデータは2012年時点でのピックアップデータです)
![]() |
仕様番号をご確認の上、お問い合わせ下さい。 |
こちらはダウンドラフトタイプの一部の表になります。(参考) | |||||||||
VB | 気筒数 | 仕様 | MJ | MAJ | JN | CLIP | SJ | THV | SAJ |
28 | 1 | S81 | 108 | 200 | 90GTR | 4 | 45 | 1.5 | AS |
28 | 4 | 28R | 125 | 200 | 90FTW | 3 | 48 | 1.5 | 110 |
28 | 4 | 29R | 110 | 200 | 90FTW | 5 | 52 | 1.5 | 110 |
32 | 4 | 25R | 130 | 200 | 90FTT | 4 | 50 | 1.5 | 110 |
32 | 4 | 26R | 132 | 200 | 90FTR | 3 | 48 | 1.5 | 110 |
32 | 4 | 43R | 132 | 200 | 90FTX | 6 | 52 | 1.5 | 110 |
32 | 4 | 95R | 138 | 200 | 90ETV | 4 | 55 | 1.5 | 110 |
32 | 4 | 96R | 128 | 200 | 90GTL | 3 | 52 | 1.5 | AS |
32 | V4 | NC30 | 128/130 | 230 | 90FTP | 3 | 48 | 1.5 | AS |
33 | 1 | FB0041 | 125 | 200 | 90FTP | 4 | 45 | 1.5 | AS |
33 | 2 | S31 | 122 | 200 | 90FTX | 3 | 52 | 1.5 | AS |
33 | 4 | 46R | 132 | 200 | 90FTX | 6 | 52 | 1.5 | 110 |
33 | 4 | 52R | 132 | 200 | 90FTX | 6 | 52 | 1.5 | 110 |
33 | 4 | 82R | 122 | 200 | 90GTT | 4 | 50※ | 1.5 | 110 |
VB | 気筒数 | 仕様 | MJ | MAJ | JN | CLIP | SJ | THV | SAJ |
35 | 1 | S29 | 175 | 200 | 0CEMK | 5 | 35 | 1.5 | AS |
35 | 2 | 65R | 170 | 200 | 0CEMK | 5 | 40 | 1.5 | AS |
35 | 4 | 39S | 158 | 200 | 0CEMR | 5 | 50 | 1.5 | AS |
37 | 4 | 34R | 160 | 200 | 0CEMV | 4 | 55※ | 1.5 | 100 |
37 | 4 | 36R | 160 | 200 | 0CEMV | 4 | 55※ | 1.5 | 100 |
39 | 1 | 51R | 160 | 200 | 0CELV | 3 | 52 | 1.5 | AS |
39 | 2 | S51 | 150 | 200 | 0CEMP | 4 | 48 | 1.5 | AS |
39 | 2 | 94R | 155 | 200 | 0CEMT | 3 | 60 | 1.5 | AS |
39 | 4 | 38R | 160 | 200 | 0CEMV | 4 | 60※ | 1.5 | 100 |
39 | 4 | 39R | 160 | 200 | 0CEMV | 4 | 60※ | 1.5 | 100 |
39 | 4 | 40R | 160 | 200 | 0CEMV | 4 | 60※ | 1.5 | 100 |
39 | 4 | 48R | 160 | 200 | 0CEMV | 4 | 60 | 1.5 | 100 |
39 | 4 | 79R | 155 | 200 | 0CFMP | 4 | 55※ | 2.5 | 100 |
39 | 4 | S08 | 170 | 200 | 0CEMP | 4 | 52 | 1.5 | AS |
39 | V4 | RC30 | 165 | 200 | 0CEMP | 4 | 52※1 | 1.5 | AS |
VB | 気筒数 | 仕様 | MJ | MAJ | JN | CLIP | SJ | THV | SAJ |
41 | 1 | 74R | 160 | 200 | 0CELV | 3 | 52 | 1.5 | AS |
41 | 2 | S52 | 150 | 200 | 0CEMP | 4 | 48 | 1.5 | AS |
41 | 2 | S22 | 155 | 200 | 0CEMT | 3 | 60 | 1.5 | AS |
41 | V2 | 10S | 200 | 200 | 0CEMT | 3 | 60 | 1.5 | AS |
41 | 4 | 77R | 160 | 200 | 0CEMV | 4 | 60※ | 1.5 | 100 |
41 | 4 | 78R | 155 | 200 | 0CFMP | 4 | 55※ | 2.5 | 100 |
41 | 4 | 16S | 185 | 170 | 0CEMP | 4 | 50 | 1.5 | AS |
41 | 4 | 17S | 155 | 200 | 0CFMP | 4 | 55※ | 2.5 | AS |
41 | 4 | S07 | 170 | 200 | 0CEMP | 4 | 52 | 1.5 | AS |
41 | 4 | S93 | 178 | 200 | 0CEMR | 5 | 55 | 1.5 | AS |
※ AB 0.6x8
※1 AB 0.6x8、PS 2.0
共通仕様 | |
PS(戻し) | 1.0 (一部例外あり) |
油面 (FLOAT HIGHT) | 9mm |
※ダウンドラフトタイプは特にバルブシート径にもご注意ください。