*2012年時のリスト(価格等)ですのでご注意ください!
FCR用部品価格の目安としてGPZ900R(37・39・41パイ)用の価格一覧を掲載しております。他機種やシングル、ツイン、D/D、H/Z、小型、大型等で部品がそれぞれ変わってきますので、必ず自機種に合ったものでご確認ください。 ※展開図はセッティングマニュアルの(ホリゾンタル大型四連)をご参照ください。 ※下記のリストは2007年08月現在のもので、内容については予告なく変更または削除する場合があります。(生産終了している部品もあります) |
価格表示は税込(5%)の単価表示です。
HZ大-4 | GPZ900R | 税込価格(税率5%) | ||
見出しNo | 部品番号 | 部品名 | 希望価格 | 備考 |
5 | 1030-855-2000 | トップ | \1,155 | |
6 | 1031-806-2000 | トップワッシャー | \252 | 35〜39用 |
1031-807-2000 | トップワッシャー | \525 | 41専用 | |
7 | 0136-806-1100 | 6角穴付ボルト M4*12 | \483 | 41専用 |
8 | 0136-807-1100 | 6角穴付ボルト M4*10 | \483 | |
9 | 0136-808-1100 | 6角穴付ボルト M4*8 | \525 | |
10 | 1190-981-2100 | ステープレートCOMP | \1,995 | |
11 | 0136-803-1100 | 6角穴付ボルト | \630 | |
13 | 1118-958-7000 | カラー | \630 | |
14 | 1305-932-2001 | トーションコイルSP | \577 | 旧タイプのSTD |
1305-A30-2000 | トーションコイルSP | \577 | 現行のSTD | |
15 | 0301-092-7000 | 平丸ワッシャー | \31 | |
16 | 1061-816-2100 | リンクアームCOMP | \5,250 | |
17 | 0208-811-1101 | 六角ナット | \441 | |
18 | 1034-836-2000 | ストップスクリュー | \525 | |
19 | N501-20C00 | スロットルバルブ゙COMP | \11,886 | ca#1.5 |
20 | 1119-803-7002 | ベアリング | \294 | |
21 | 1609-802-2102 | 浮動バルブ | \5,166 | 旧1609-802-2101 |
22 | 1099-817-6000 | シール | \346 | |
23 | N427-0C□□□ | ジェットニードル | \567 | |
24 | 0403-802-1000 | バークリップ | \84 | |
25 | 1421-801-2000 | ニードルセットスクリュー | \420 | 旧1421-800-2000 |
26 | 1154-838-2000 | メインノズル | \945 | |
27 | 99101-357-□□□0 | メインジェット | \357 | |
28 | N424-25B□□ | スロージェット | \283 | |
30 | 99101-124-□□□0 | スローエアージェット | \262 | OP |
32 | N446-05A00 | アジャストスクリュー | \525 | |
33 | 1290-812-2001 | コイルSP | \168 | |
34 | 16075-KG8-9010-M1 | O-リング | \31 | W9351-11028 |
35 | 0301-803-2000 | 平丸ワッシャー | \10 | |
36 | N361-03□□□ | バルブシート | \262 | |
N361-04□□□ | バルブシート | \262 | ||
37 | 16958-397-7710-M1 | O-リング | \73 | W9351-13090 |
38 | 0118-806-1100 | 止めネジ | \31 | |
39 | 1052-837-2200 | フロートCOMP | \703 | |
40 | W9525-25250 | アームピン | \105 | |
41 | 93500-04008-1H | 十字穴付ナベ小ネジ | \10 | |
42 | W9522-53001 | フロートバルブCOMP | \882 | VS径〜2.6用 |
1062-814-2100 | フロートバルブCOMP | \882 | VS径3.2〜用 | |
43 | 0405-019-1000 | 特殊クリップ | \73 | |
45 | 1202-846-6000 | パッキン | \735 | |
47 | 1230-826-2001 | カバー | \882 | |
48 | 1050-881-2100 | フロートチャンバー | \4,200 | #1 |
49 | 1050-880-2100 | フロートチャンバー | \5,250 | #2(ポンプ有) |
50 | 1050-883-2100 | フロートチャンバー | \4,200 | #4 |
51 | 1201-055-2102 | ダイヤフラムCOMP | \945 | |
52 | W9353-36000 | U-リング | \31 | |
53 | 1300-142-2000 | コイルSP | \42 | |
54 | 16178-548-0040 | O-リング | \31 | W9351-19058 |
64 | 1100-870-2100 | リンクレバーCOMP | \2,247 | |
65 | 1100-872-7000 | リンクレバーCOMP | \903 | |
66 | 1305-933-2000 | トーションコイルSP | \462 | |
67 | 1305-952-2000 | トーションコイルSP | \525 | |
68 | 1458-825-2000 | ロット | \1,260 | |
69 | 0301-136-7000 | 平丸ワッシャー | \42 | |
70 | 16181-PC3-7810-M1 | 割りピン | \52 | |
71 | 1028-825-2001 | ゴムキャップ | \315 | |
72 | 1458-829-2000 | ロッド | \840 | |
74 | G1704-241-9900 | カラー | \31 | |
80 | 0804-985-0000 | ゴムパイプ | \840 | |
81 | 1077-826-7000 | T型ジョイント | \630 | |
82 | W9353-65000 | U-リング | \168 | |
83 | 1077-804-7000 | T型ジョイント | \630 | |
84 | 1075-836-2000 | Fジョイント | \630 | |
85 | W9351-13057 | O-リング | \31 | |
88 | 0804-991-0000 | ゴムパイプ | \210 | |
90 | 1034-837-2100 | ストップスクリュー | \2,100 | |
91 | 0301-078-1200 | 平丸ワッシャー | \31 | |
92 | 1300-112-2000 | コイルSP | \315 | |
100 | 0136-804-1100 | ボタンボルト | \21 | |
102 | 0301-114-1000 | 平丸ワッシャー | \42 | |
103 | 99101-393-□□□0 | メインエアージェット | \231 | |
121 | 1050-882-2100 | フロートチャンバー | \4,200 | #3 |
122 | 16075-935-0060 | O-リング | \73 | W9351-19145 |
123 | 1018-804-2000 | ホールディングボルト | \1,197 | |
124 | 0804-437-0001 | ゴムパイプ | \210 | |
126 | 1130-808-7000 | ファンネル赤35mm | \2,194 | |
1130-807-7001 | ファンネル青50mm | \2,194 | OP | |
1130-822-7000 | ファンネル黒35mm | \2,194 | OP | |
1130-820-7000 | ファンネル黒50mm | \2,194 | OP | |
127 | 1028-808-7000 | ゴムキャップ | \178 | |
128 | W9535-55000 | チューブクリップ | \31 | |
129 | 1014-817-2000 | エアースクリュー | \525 | |
130 | 16052-KM4-0040 | コイルSP | \168 | |
136 | W9535-35000 | チューブクリップ | \21 | |
※ | FCR SM | セッティングマニュアル | オープン | ケーヒン純正付属品 |
*2012年時のリスト(価格等)ですのでご注意ください!
FCR用部品価格の目安としてZEP400(28・32・33パイ)用の価格一覧を掲載しております。他機種やシングル、ツイン、D/D、H/Z、小型、大型等で部品がそれぞれ変わってきますので、必ず自機種に合ったものでご確認ください。 ※展開図はセッティングマニュアルの(ホリゾンタル小型四連)をご参照ください。 ※下記のリストは2007年08月現在のもので、内容については予告なく変更または削除する場合があります。(生産終了している部品もあります) |
価格表示は税込(5%)の単価表示です。
HZ小-4 | ZEP400 | 税込価格(税率5%) | ||
見出しNo | 部品番号 | 部品名 | 希望価格 | 備考 |
5 | 1030-850-2000 | トップ | \787 | |
6 | 1031-805-2000 | トップワッシャー | \178 | |
8 | 0136-807-1100 | 6角穴付ボルト M4*10 | \483 | |
9 | 0136-808-1100 | 6角穴付ボルト M4*8 | \525 | |
10 | 1190-979-2500 | ステープレートCOMP | \1,995 | |
11 | 0136-803-1100 | 6角穴付ボルト | \630 | |
13 | 1118-958-7000 | カラー | \630 | |
14 | 1305-932-2001 | トーションコイルSP | \577 | 旧タイプのSTD |
1305-A30-2000 | トーションコイルSP | \577 | 現行のSTD | |
15 | 0301-092-7000 | 平丸ワッシャー | \31 | |
16 | 1061-815-2100 | リンクアームCOMP | \5,250 | |
17 | 0208-811-1101 | 六角ナット | \441 | |
18 | 1034-836-2000 | ストップスクリュー | \525 | |
19 | N501-18C02 | スロットルバルブ゙COMP | \10,269 | ca#1.5 |
20 | 1119-803-7002 | ベアリング | \294 | |
21 | 1609-801-2102 | 浮動バルブ | \4,662 | 旧1609-801-2101 |
22 | 1099-816-6001 | シール | \336 | |
23 | N427-90□□□ | ジェットニードル | \567 | |
24 | 0403-802-1000 | バークリップ | \84 | |
25 | 1421-801-2000 | ニードルセットスクリュー | \420 | 旧1421-800-2000 |
26 | 1154-838-2000 | メインノズル | \945 | |
27 | 99101-357-□□□0 | メインジェット | \357 | |
28 | N424-25B□□ | スロージェット | \283 | |
30 | 99101-124-□□□0 | スローエアージェット | \262 | OP |
32 | N446-05A00 | アジャストスクリュー | \525 | |
33 | 1290-812-2001 | コイルSP | \168 | |
34 | 16075-KG8-9010-M1 | O-リング | \31 | W9351-11028 |
35 | 0301-803-2000 | 平丸ワッシャー | \10 | |
36 | N361-03□□□ | バルブシート | \262 | STD#2.6 |
N361-04□□□ | バルブシート | \262 | ||
37 | 16958-397-7710-M1 | O-リング | \73 | W9351-13090 |
38 | 0118-806-1100 | 止めネジ | \31 | |
39 | 1052-837-2200 | フロートCOMP | \703 | |
40 | W9525-25250 | アームピン | \105 | |
41 | 93500-04008-1H | 十字穴付ナベ小ネジ | \10 | |
42 | W9522-53001 | フロートバルブCOMP | \882 | VS径〜2.6用 |
1062-814-2100 | フロートバルブCOMP | \882 | VS径3.2〜用 | |
43 | 0405-019-1000 | 特殊クリップ | \73 | |
45 | 1202-846-6000 | パッキン | \735 | |
47 | 1230-826-2001 | カバー | \882 | |
48 | 1050-881-2100 | フロートチャンバー | \4,200 | #1 |
49 | 1050-880-2100 | フロートチャンバー | \5,250 | #2(ポンプ有) |
50 | 1050-883-2100 | フロートチャンバー | \4,200 | #4 |
51 | 1201-055-2102 | ダイヤフラムCOMP | \945 | |
52 | W9353-36000 | U-リング | \31 | |
53 | 1300-142-2000 | コイルSP | \42 | |
54 | 16178-548-0040 | O-リング | \31 | W9351-19058 |
64 | 1100-868-2100 | リンクレバーCOMP | \1,365 | |
65 | 1100-872-7000 | リンクレバーCOMP | \903 | |
66 | 1305-933-2000 | トーションコイルSP | \462 | |
67 | 1305-952-2000 | トーションコイルSP | \525 | |
68 | 1458-825-2000 | ロット | \1,260 | |
69 | 0301-136-7000 | 平丸ワッシャー | \42 | |
70 | 16181-PC3-7810-M1 | 割りピン | \52 | |
71 | 1028-825-2001 | ゴムキャップ | \315 | |
72 | 1458-829-2000 | ロッド | \840 | |
74 | G1704-241-9900 | カラー | \31 | |
80 | 0804-985-0000 | ゴムパイプ | \840 | |
81 | 1077-826-7000 | T型ジョイント | \630 | |
82 | W9353-65000 | U-リング | \168 | |
83 | 1077-804-7000 | T型ジョイント | \630 | |
84 | 1075-834-2000 | Fジョイント | \630 | |
85 | W9351-13057 | O-リング | \31 | |
88 | G1785-032-9900 | ゴムパイプ | \126 | |
90 | 1034-837-2100 | ストップスクリュー | \2,100 | |
91 | 0301-078-1200 | 平丸ワッシャー | \31 | |
92 | 1300-112-2000 | コイルSP | \315 | |
100 | 0136-804-1100 | ボタンボルト | \21 | |
102 | 0301-114-1000 | 平丸ワッシャー | \42 | |
103 | 99101-393-□□□0 | メインエアージェット | \231 | |
121 | 1050-882-2100 | フロートチャンバー | \4,200 | #3 |
122 | 16075-935-0060 | O-リング | \73 | W9351-19145 |
123 | 1018-804-2000 | ホールディングボルト | \1,197 | |
124 | 0804-986-0000 | ゴムパイプ | \273 | |
126 | 1130-809-7000 | ファンネル赤30mm | \2,194 | |
1130-806-7003 | ファンネル青50mm | \2,194 | OP | |
1130-821-7000 | ファンネル黒30mm | \2,194 | OP | |
1130-819-7000 | ファンネル黒50mm | \2,194 | OP | |
127 | 1028-808-7000 | ゴムキャップ | \178 | |
128 | W9535-55000 | チューブクリップ | \31 | |
129 | 1014-817-2000 | エアースクリュー | \525 | |
130 | 16052-KM4-0040 | コイルSP | \168 | |
136 | W9535-35000 | チューブクリップ | \21 | |
※ | FCR SM | セッティングマニュアル | オープン | ケーヒン純正付属品 |
*2012年時のリスト(価格等)ですのでご注意ください!
FCR用部品価格の目安としてSR400/500(39・41パイ)用の価格一覧を掲載しております。 他機種や2連、4連、D/D、H/Z、小型、大型等で部品がそれぞれ変わってきますので、必ず自機種に合ったものでご確認ください。 ※展開図はセッティングマニュアルの(ホリゾンタル大型シングル)をご参照ください。 ※下記のリストは2007年08月現在のもので、内容については予告なく変更または削除する場合があります。(生産終了している部品もあります) |
価格表示は税込(5%)の単価表示です。
H/Z単 | SR400/500 (S20/S21) | 税込価格(税率5%) | ||
見出しNo | 部品番号 | 部品名 | 希望価格 | 備考 |
5 | 1030-855-2000 | トップ | \1,155 | |
6 | 1031-806-2000 | トップワッシャー | \252 | 35〜39用 |
1031-807-2000 | トップワッシャー | \525 | 41専用 | |
7 | 0136-806-1100 | 6角穴付ボルト M4*12 | \483 | 41専用 |
8 | 0136-807-1100 | 6角穴付ボルト M4*10 | \483 | |
9 | 0136-808-1100 | 6角穴付ボルト M4*8 | \525 | |
10 | 1190-A33-2100 | ステープレートCOMP | \1,995 | |
11 | 0136-803-1100 | 6角穴付ボルト | \630 | |
13 | 1118-958-7000 | カラー | \630 | |
14 | 1305-942-2000 | トーションコイルSP | \577 | |
15 | 0301-092-7000 | 平丸ワッシャー | \31 | |
16 | 1061-816-2100 | リンクアームCOMP | \5,250 | |
17 | 0208-811-1101 | 六角ナット | \441 | |
18 | 1034-836-2000 | ストップスクリュー | \525 | |
19 | N501-20C00 | スロットルバルブ゙COMP | \11,886 | ca#1.5 |
20 | 1119-803-7002 | ベアリング | \294 | |
21 | 1609-802-2102 | 浮動バルブ | \5,166 | 旧1609-802-2101 |
22 | 1099-817-6000 | シール | \346 | |
23 | N427-0C□□□ | ジェットニードル | \567 | |
24 | 0403-802-1000 | バークリップ | \84 | |
25 | 1421-801-2000 | ニードルセットスクリュー | \420 | 旧1421-800-2000 |
26 | 1154-838-2000 | メインノズル | \945 | |
27 | 99101-357-□□□0 | メインジェット | \357 | |
28 | N424-25B□□ | スロージェット | \283 | |
30 | 99101-124-□□□0 | スローエアージェット | \262 | OP |
32 | N446-05A00 | アジャストスクリュー | \525 | |
33 | 1290-812-2001 | コイルSP | \168 | |
34 | 16075-KG8-9010-M1 | O-リング | \31 | W9351-11028 |
35 | 0301-803-2000 | 平丸ワッシャー | \10 | |
36 | N361-03□□□ | バルブシート | \262 | |
N361-04□□□ | バルブシート | \262 | ||
37 | 16958-397-7710-M1 | O-リング | \73 | W9351-13090 |
38 | 0118-806-1100 | 止めネジ | \31 | |
39 | 1052-837-2200 | フロートCOMP | \703 | |
40 | W9525-25250 | アームピン | \105 | |
41 | 93500-04008-1H | 十字穴付ナベ小ネジ | \10 | |
42 | W9522-53001 | フロートバルブCOMP | \882 | VS径〜2.6用 |
1062-814-2100 | フロートバルブCOMP | \882 | VS径3.2〜用 | |
43 | 0405-019-1000 | 特殊クリップ | \73 | |
45 | 1202-846-6000 | パッキン | \735 | |
47 | 1230-826-2001 | カバー | \882 | |
49 | 1050-886-2100 | フロートチャンバー | \5,250 | |
51 | 1201-055-2102 | ダイヤフラムCOMP | \945 | |
52 | W9353-36000 | U-リング | \31 | |
53 | 1300-142-2000 | コイルSP | \42 | |
54 | 16178-548-0040 | O-リング | \31 | W9351-19058 |
64 | 1100-870-2100 | リンクレバーCOMP | \2,247 | |
65 | 1100-872-7000 | リンクレバーCOMP | \903 | |
66 | 1305-933-2000 | トーションコイルSP | \462 | |
67 | 1305-952-2000 | トーションコイルSP | \525 | |
68 | 1458-825-2000 | ロット | \1,260 | |
1061-818-2102 | アーム | \1,260 | ||
69 | 0301-136-7000 | 平丸ワッシャー | \42 | |
70 | 16181-PC3-7810-M1 | 割りピン | \52 | |
71 | 1028-825-2001 | ゴムキャップ | \315 | |
72 | 1458-829-2000 | ロッド | \840 | |
73 | W1795-097-9900 | 平丸ワッシャー | \42 | |
74 | G1704-241-9900 | カラー | \31 | |
75 | 0136-813-1100 | 6角穴付ボルト | \525 | |
78 | 0208-810-1100 | 六角ナット | \105 | |
79 | 1118-959-2000 | カラー | \661 | |
83 | 1074-848-2300 | L型ジョイント | \1,617 | |
85 | W9351-13057 | O-リング | \31 | |
90 | 1034-837-2100 | ストップスクリュー | \2,100 | |
91 | 0301-078-1200 | 平丸ワッシャー | \31 | |
92 | 1300-112-2000 | コイルSP | \315 | |
100 | 0136-804-1100 | ボタンボルト | \21 | |
103 | 99101-393-□□□0 | メインエアージェット | \231 | |
110 | N704-05017 | カラー | \1218 | |
122 | 16075-935-0060 | O-リング | \73 | W9351-19145 |
123 | 1018-804-2000 | ホールディングボルト | \1,197 | |
126 | 1130-808-7000 | ファンネル赤35mm | \2,194 | |
1130-807-7002 | ファンネル青50mm | \2,194 | OP | |
1130-822-7000 | ファンネル黒35mm | \2,194 | OP | |
1130-820-7000 | ファンネル黒50mm | \2,194 | OP | |
129 | 1014-817-2000 | エアースクリュー | \525 | |
130 | 16052-KM4-0040 | コイルSP | \168 | |
140 | N114-06161 | ワッシャー付ナベ小ネジ | \945 | |
141 | 1118-984-2000 | カラー | \525 | |
156 | 0136-821-1000 | 6角穴付ボルト | \525 | |
169 | 1190-A11-2000 | ステープレート | \787 | |
※ | FCR S/M | セッティングマニュアル | オープン | ケーヒン純正付属品 |