FCR39V4 VFR750R(RC30)
![]() |
|
当時は開発段階でNL0(RC30のF1)用のレーシングキットのキャブレター(TRキャブレター)が既に付いている車両に対しての比較であった為、取り付けにあたりTRキャブと共用部品が多かった。(下記参照) | |
![]() |
![]() |
特徴としてはスロットル軽減のためプレートタイプのリンクアームを採用しており、スロットルワイヤーもリアバンク側が引きワイヤーでリンクアームを介してフロントバンク側の戻しワイヤーという方式にすることでスロットルスプリングを弱くすることが(SP線径1.0)でき、更に耐久性も向上した。 | |
![]() |
|
エアーファンネルも専用の20mmタイプが標準装着でオプションのTRキャブ用TRAP COMP(網)が取り付けられる溝付きでした。又、この時点ではKEIHINから青ファンネル(50mm)しか出ていなかった為、モリワキ製(ZERO-VX7用FCR)のファンネル30/35/40/45mmが推奨オプション品でした。 | |
他にもVSがHタイプだったりSJがAB06仕様だったり加速ポンプや燃料ホースのパイピングが専用でした。 |
![]() |
主な仕様 | ||
FCR39V-RC30(NL0type) | |||
TYPE | FCR-D39 | ||
INLET DIA | 42.5mm | ||
OUTLET DIA | 39.5mm | ||
VENTURI DIA | 39.0mm | ||
FLOAT HIGHT | 9.0mm | ||
VALVE SEAT | 3.8H | ||
VENT SYSTEM | OUTER | ||
VENT HOLL DIA | 3.5mm | ||
FLOAT TYPE | ダブルフロート | ||
FLOAT WEIGHT | 8.1gr | ||
SJ | #52 AB0.6x8 | ||
AS | 1.5戻し | ||
PS | 2.0戻し | ||
PO | 0.9mm | ||
THV | ca1.5 | ||
MJ | #165 | ||
MAJ | #200 | ||
MN COMP | 2.9 #6 (pri) | ||
JN | 0CEMP(4) | ||
Acc.P | 0.35mm | ||
CARB.PITCH | 141x2(V4) | ||
AIR FUNNEL | 20.5mm POM-C | ||
SP | 1.0mm | ||
SP set1 | 14巻297度 | ||
SP set2 | 15巻31度 |
FCR39V4 VFR750R(RC30) 同梱品、その他 |
||
NAME | QTY | PARTS No |
CARBURETOR ASSY | 1 | |
CABLE COMP.A,throttle | 1 | 17910-NL0-BUM |
CABLE COMP.B,throttle | 1 | 17920-NL0-BUM |
PIPE,throttle grip | 1 | 53141-NL0-840 |
DUCT,carburetor(要加工) | 1 | 50805-NL0-840 |
INSULATOR,FCR39 | 4 | 16211-NL0-BUM |
JOINT,front water | 1 | 19522-NL0-830 |
CLAMP water hose | 4 | 19517-ML7-690 |
HOSE front water | 1 | 19525-NL0-830 |
HOSE rear water | 1 | 19526-NL0-840 |
JOINT, water hose | 1 | 19524-NL0-830 |
PARTS SET carbu setting | (1) | |
MJ | 4s | 158/160/162/168/170 |
SJ | 4s | 55/58/60/62 |
MAJ | 4s | 190/210 |
JN | 4s | EML/EMM/EMN/EMQ |
CLIP JN | 20 | 0403-802-1000 |
OP | ||
TRAP COMP,frame | 4 | 16196-NL0-840 |
参考資料 TR38 carburetor set (HRC) |
![]() |