NSR250R (88-93)ジェットニードル
| 参考までにストレート径を表示していますがそれぞれでテーパーなどが 異なるシリーズもありますので各年式、仕様等ご注意願います。 |
|||
| JN MARK | ストレート径 | MATERIAL | 取り扱い(在庫残) |
| J06C | 2.715 | A | |
| J06D | 2.725 | A | ◎ |
| J06E | 2.735 | A | ◎ |
| J06J | 2.775 | A | ◎ |
| N73A | 2.705 | C | ◎ |
| N73B | 2.715 | C | ◎ |
| N73C | 2.725 | C | ◎ |
| N73D | 2.735 | C | |
| N73E | 2.745 | C | |
| N73F | 2.755 | C | |
| N73G | 2.765 | C | ◎ |
| N73H | 2.775 | C | |
| N73 I | 2.785 | C | ◎ |
| N73J | 2.795 | C | |
| N81E | 2.765 | C | |
| N81F | 2.775 | C | |
| N81G | 2.785 | C | |
| N81H | 2.795 | C | |
| J2GA | 2.705 | A | |
| J2GB | 2.715 | A | |
| J2GC | 2.725 | A | |
| J2GD | 2.735 | A | |
| N1WJ | 2.745 | A | ◎ |
| N1WK | 2.755 | A | |
| J2BA | 2.765 | A | ◎ |
| J2BB | 2.775 | A | |
| J2BC | 2.785 | A | ◎ |
| MATERIAL A=アルミ、C=りん青銅 ※2012年時点の在庫残分 |
|||