CRスペシャル〔メーカー出荷時〕セッティング例

※購入方法、購入時期等により異なる場合がありますので参考程度にお願いします。

仕様番号の頭3桁をご確認下さい
VB  気筒数 仕様 MJ  MAJ JN  CLIP SJ  THV 
26 R31 98 180 3873 48 #2.5
26 R53 122 220 3867 55 #2.0
26 P41 105 220 P151 65 #2.0
29 R29 138 220 3867 62 #2.5
29 13P 120 250 P151 62 #2.5
29 20R 120 200 H75 62 #2.5
31 R45 120 240 YY8 65 #3.0
31 41P 120 240 YY8 70 #3.0
33 R98 118 230 Y9 52 #2.5
33 R42 122 230 Y9 68 #3.0
33 R28 140 260 3875 75 #3.0
33 27P 125/128 220 Y9 70 #3.0
35 R54 132 250 3773 62 #3.0
35 R06 125 230 4478 75 #2.5
35 R78 125 230 5179 65 #2.5
35 R01 125 230 4478 75 #2.5
35 R36 118 250 3777 60 #3.0
37 R46 130 230 5179 70 #3.0
37 R08 130 230 4478 75 #2.0
38 R99 142 230 3777 45 #3.0
38  R19 158 250 3777 50  #3.0
39 R59 145 250 3777 52 #4.0
39 R05 135 230 4478 75 #2.0

赤字表示は2サイクル設定モデルです。

 共通設定
 油面(FLOAT HIGHT)  14mm