CRスペシャル〔メーカー出荷時〕セッティング例
※購入方法、購入時期等により異なる場合がありますので参考程度にお願いします。
![]() |
仕様番号の頭3桁をご確認下さい |
VB | 気筒数 | 仕様 | MJ | MAJ | JN | CLIP | SJ | THV |
26 | 1 | R31 | 98 | 180 | 3873 | 3 | 48 | #2.5 |
26 | 1 | R53 | 122 | 220 | 3867 | 3 | 55 | #2.0 |
26 | 4 | P41 | 105 | 220 | P151 | 2 | 65 | #2.0 |
29 | 1 | R29 | 138 | 220 | 3867 | 2 | 62 | #2.5 |
29 | 4 | 13P | 120 | 250 | P151 | 2 | 62 | #2.5 |
29 | 4 | 20R | 120 | 200 | H75 | 3 | 62 | #2.5 |
31 | 2 | R45 | 120 | 240 | YY8 | 4 | 65 | #3.0 |
31 | 4 | 41P | 120 | 240 | YY8 | 4 | 70 | #3.0 |
33 | 1 | R98 | 118 | 230 | Y9 | 3 | 52 | #2.5 |
33 | 2 | R42 | 122 | 230 | Y9 | 3 | 68 | #3.0 |
33 | 2 | R28 | 140 | 260 | 3875 | 2 | 75 | #3.0 |
33 | 4 | 27P | 125/128 | 220 | Y9 | 3 | 70 | #3.0 |
35 | 1 | R54 | 132 | 250 | 3773 | 3 | 62 | #3.0 |
35 | 1 | R06 | 125 | 230 | 4478 | 3 | 75 | #2.5 |
35 | 2 | R78 | 125 | 230 | 5179 | 4 | 65 | #2.5 |
35 | 4 | R01 | 125 | 230 | 4478 | 3 | 75 | #2.5 |
35 | 4 | R36 | 118 | 250 | 3777 | 2 | 60 | #3.0 |
37 | 4 | R46 | 130 | 230 | 5179 | 4 | 70 | #3.0 |
37 | 1 | R08 | 130 | 230 | 4478 | 3 | 75 | #2.0 |
38 | 1 | R99 | 142 | 230 | 3777 | 3 | 45 | #3.0 |
38 | 1 | R19 | 158 | 250 | 3777 | 4 | 50 | #3.0 |
39 | 1 | R59 | 145 | 250 | 3777 | 3 | 52 | #4.0 |
39 | 4 | R05 | 135 | 230 | 4478 | 3 | 75 | #2.0 |
※赤字表示は2サイクル設定モデルです。
共通設定 | |
油面(FLOAT HIGHT) | 14mm |